Das Betätigungsfeld der MiEG eG sind alle Formen der Erzeugung regenerativer Energien sowie deren klimaverträgliche Nutzung. Weitere Schwerpunkte sind Vorhaben zur Steigerung der Energieeffizienz und der Energieeinsparung. Nach der Gründung wurde der Schwerpunkt auf Photovoltaik-Anlagen gelegt. Zur besseren Zuordnung der einzelnen Projekte wurde eine kommunale Darstellungsweise gewählt. Somit sind die Leistungsdaten bzw. Einsparpotentiale(CO2) für jede Kommune in den realisierten Projekten über den link Anlagenkontrolle detailliert nachvollziehbar.
Jedes Objekt/Projekt hat ein eigenes Profil
Die unterschiedlichen Objekte erzielen, je nach den herrschenden Rahmenbedingungen unterschiedliche Einnahmen. So haben Solardächer insbesondere unter dem Aspekt der Bauzeit und der damit geltenden Einspeisevergütung unterschiedliche Renditen. Selbst bei gleicher Technologie sind beispielsweise Photovoltaikanlagen je nach Modultyp und Dachsituation, verschieden in Kosten und Leistung.
Die Anlagenkontrolle wird in der MiEG mittels intelligenten Überwachungssystemen auf Mobilfunkgrundlage vorgenommen. Diese umfangreichen Detailinformationen je Objekt können über den link Anlagenkontrolle angesteuert werden und stellen eine umfassende Information für unsere Mitglieder und alle Interessierte dar (momentan leider nicht verfügbar).
Somit tragen wir dem Informationsbedürfnis unserer Mitglieder an der Performance der MiEG eG bzw. deren Projekte Rechnung.

Vereinsheim Erlenbachhalle
| Leistung | 20,4 kWp |
| Inbetriebnahme | 31.05.2013 |
| Installateur | AlphaSol GmbH |
| Netzbetreiber | Süwag |

Kita Hessengärten
| Leistung | 48 kWp |
| Inbetriebnahme | 31.05.2013 |
| Installateur | AlphaSol GmbH |
| Netzbetreiber | Süwag |

Sportzentrum Nordwest
| Leistung | 16,25 kWp |
| Inbetriebnahme | 31.05.2013 |
| Installateur | AlphaSol GmbH |
| Netzbetreiber | Süwag |

Hort- und Jugendclub oberste Gärten
| Leistung | 17,5 kWp |
| Inbetriebnahme | 31.05.2013 |
| Installateur | AlphaSol GmbH |
| Netzbetreiber | Süwag |

Kaufmännische Berufsschule
| Leistung | 169,2 kWp |
| Inbetriebnahme | 26.03.2012 |
| Installateur | SUNTEC-ENERGIESYSTEME GmbH |
| Netzbetreiber | OVAG |

Solmser Str.8/10
| Leistung | 17,1 kWp |
| Inbetriebnahme | 20.07.2011 |
| Installateur | SUNTEC-ENERGIESYSTEME GmbH |
| Netzbetreiber | EVB |

Jahnstr. 19/21
| Leistung | 19,95 kWp |
| Inbetriebnahme | 20.07.2011 |
| Installateur | SUNTEC-ENERGIESYSTEME GmbH |
| Netzbetreiber | EVB |

Gerhardt-Hauptmann-Str. 6
| Leistung | 8,9 kWp |
| Inbetriebnahme | 20.07.2011 |
| Installateur | WSE - Werner Schmidt Elektrotechnik |
| Netzbetreiber | EVB |

Gerhardt-Hauptmann-Str. 8
| Leistung | 8,9 kWp |
| Inbetriebnahme | 20.07.2011 |
| Installateur | WSE - Werner Schmidt Elektrotechnik |
| Netzbetreiber | EVB |

Kita Büches
| Leistung | 29,85 kWp |
| Inbetriebnahme | 28.12.2011 |
| Installateur | SUNTEC-ENERGIESYSTEME GmbH |
| Netzbetreiber | OVAG |

Kiga Eckartshausen
| Leistung | 29,85 kWp |
| Inbetriebnahme | 10.12.2011 |
| Installateur | SUNTEC-ENERGIESYSTEME GmbH |
| Netzbetreiber | OVAG |

Wolfgang-Konrad-Halle
| Leistung | 22,56 kWp |
| Inbetriebnahme | 08.12.2011 |
| Installateur | SUNTEC-ENERGIESYSTEME GmbH |
| Netzbetreiber | OVAG |

Seemenbachhalle
| Leistung | 70,97 kWp |
| Inbetriebnahme | 17.12.2011 |
| Installateur | SUNTEC-ENERGIESYSTEME GmbH |
| Netzbetreiber | OVAG |

Rathaus Nieder-Florstadt
| Leistung | 24,5 kWp |
| Inbetriebnahme | 08.03.2012 |
| Installateur | Suntegra GmbH |
| Netzbetreiber | OVAG |

Kiga Burgholzhausen
| Leistung | 21,07 kWp |
| Inbetriebnahme | 28.06.2013 |
| Installateur | SUNTEC-ENERGIESYSTEME GmbH |
| Netzbetreiber | OVAG |

Kita Sterntaler
| Leistung | 29,4 kWp |
| Inbetriebnahme | 28.06.2013 |
| Installateur | SUNTEC-ENERGIESYSTEME GmbH |
| Netzbetreiber | OVAG |

Kita Regenbogen
| Leistung | 5 kWp |
| Inbetriebnahme | 18.01.2016 |
| Installateur | ClearEngergy Mittelhessen GmbH |
| Netzbetreiber | OVAG |

DGH Laubach-Ruppertsburg
| Leistung | 6,12 kWp |
| Inbetriebnahme | 03.02.2017 |
| Installateur | ClearEngergy Mittelhessen GmbH |
| Netzbetreiber | OVAG |

Bauhof Limeshain
| Leistung | 28,2 kWp |
| Inbetriebnahme | 29.10.2012 |
| Installateur | SUNTEC-ENERGIESYSTEME GmbH |
| Netzbetreiber | OVAG |

Gymnasium Nidda
| Leistung | 25,85 kWp |
| Inbetriebnahme | 28.11.2012 |
| Installateur | SUNTEC-ENERGIESYSTEME GmbH |
| Netzbetreiber | OVAG |

Bauhof Nidda
| Leistung | 58,8 kWp |
| Inbetriebnahme | 27.02.2013 |
| Installateur | SUNTEC-ENERGIESYSTEME GmbH |
| Netzbetreiber | OVAG |

BGH & Kiga Ober-Widdersheim
| Leistung | 29,07 kWp |
| Inbetriebnahme | 27.04.2013 |
| Installateur | AlphaSol GmbH |
| Netzbetreiber | OVAG |

Kiga Schwickartshausen
| Leistung | 12,75 kWp |
| Inbetriebnahme | 27.04.2013 |
| Installateur | AlphaSol GmbH |
| Netzbetreiber | OVAG |

Kiga Ulfa
| Leistung | 21,675 kWp |
| Inbetriebnahme | 27.04.2013 |
| Installateur | AlphaSol GmbH |
| Netzbetreiber | OVAG |

Trauerhalle Kohden
| Leistung | 9,95 kWp |
| Inbetriebnahme | 27.04.2013 |
| Installateur | AlphaSol GmbH |
| Netzbetreiber | OVAG |

Trauerhalle Unter-Schmitten
| Leistung | 9,945 kWp |
| Inbetriebnahme | 27.04.2013 |
| Installateur | AlphaSol GmbH |
| Netzbetreiber | OVAG |

Gerätehaus FFW Bönstadt
| Leistung | 19,11 kWp |
| Inbetriebnahme | 24.04.2013 |
| Installateur | SUNTEC-ENERGIESYSTEME GmbH |
| Netzbetreiber | OVAG |

Kiga Ortenberg
| Leistung | 15,04 kWp |
| Inbetriebnahme | 23.02.2012 |
| Installateur | SUNTEC-ENERGIESYSTEME GmbH |
| Netzbetreiber | OVAG |

DGH Gelnhaar
| Leistung | 22,56 kWp |
| Inbetriebnahme | 28.02.2012 |
| Installateur | SUNTEC-ENERGIESYSTEME GmbH |
| Netzbetreiber | OVAG |

DGH Ober-Mockstadt
| Leistung | 19,27 kWp |
| Inbetriebnahme | 22.12.2011 |
| Installateur | AlphaSol GmbH |
| Netzbetreiber | OVAG |

Kiga Dauernheim
| Leistung | 19,27 kWp |
| Inbetriebnahme | 22.12.2011 |
| Installateur | AlphaSol GmbH |
| Netzbetreiber | OVAG |

Bürgertreff Beienheim
| Leistung | 26,46 kWp |
| Inbetriebnahme | 30.04.2013 |
| Installateur | SUNTEC-ENERGIESYSTEME GmbH |
| Netzbetreiber | OVAG |

DGH Blofeld
| Leistung | 23,52 kWp |
| Inbetriebnahme | 16.04.2013 |
| Installateur | SUNTEC-ENERGIESYSTEME GmbH |
| Netzbetreiber | OVAG |

Kiga Purzelbaum
| Leistung | 21,56 kWp |
| Inbetriebnahme | 23.04.2013 |
| Installateur | SUNTEC-ENERGIESYSTEME GmbH |
| Netzbetreiber | OVAG |

Neues Rathaus Reichelsheim
| Leistung | 9,5 kWp |
| Inbetriebnahme | 28.11.2013 |
| Installateur | SUNTEC-ENERGIESYSTEME GmbH |
| Netzbetreiber | OVAG |

BGH Oppershofen
| Leistung | 30 kWp |
| Inbetriebnahme | 22.12.2011 |
| Installateur | ELEKTRIK – ENERGIE – UMWELT |
| Netzbetreiber | OVAG |

Sporthalle Rodheim
| Leistung | 122,4 kWp |
| Inbetriebnahme | 28.12.2012 |
| Installateur | RUMO GmbH Solar & Gebäudetechnik |
| Netzbetreiber | OVAG |

Rosbach-Rodheim Erich-Kästner-Schule
| Leistung | 64,8 kWp |
| Inbetriebnahme | 29.06.2016 |
| Installateur | AlphaSol GmbH |
| Netzbetreiber | OVAG |
